botanische naam | hoogte | kleur | bloei | prijs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thalictrum 'Black Stockings' | 120 | roze | 6- 8 | 4.52 euro/stuk | 4.22 euro/stuk | 4.12 euro/stuk |
|
Thalictrum flavum subsp. glaucum | 100 | geel | 6- 7 | 3.07 euro/stuk | 2.77 euro/stuk | 2.67 euro/stuk |
|
Thalictrum rochebrunianum | 100 | lila | 7- 9 | 3.07 euro/stuk | 2.77 euro/stuk | 2.67 euro/stuk |
|
Thermopsis caroliniana | 120 | geel | 5- 6 | 3.35 euro/stuk | 3.05 euro/stuk | 2.95 euro/stuk |
|
Thermopsis lanceolata | 80 | geel | 6- 7 | 3.35 euro/stuk | 3.05 euro/stuk | 2.95 euro/stuk |
|
Trifolium pannonicum | 40 | wit | 7- 8 | 2.77 euro/stuk | 2.47 euro/stuk | 2.37 euro/stuk |
|
Trifolium pannonicum 'White Tiara' | 40 | wit | 7- 8 | 2.77 euro/stuk | 2.47 euro/stuk | 2.37 euro/stuk |
|
Tulipa acuminata | 40 | geel | 4- 5 | 3.35 euro/stuk | 3.05 euro/stuk | 2.95 euro/stuk |
|
Tulipa acuminata LOS | 40 | geel | 4- 5 | 2.77 euro/stuk | 2.47 euro/stuk | 2.37 euro/stuk |
|
Tulipa Botanische mix | 15 | roze | 4- 5 | 2.2 euro/stuk | 1.9 euro/stuk | 1.8 euro/stuk |
|
Tulipa Botanische mix LOS | 15 | geel | 4- 5 | 1.05 euro/stuk | 0.75 euro/stuk | 0.65 euro/stuk |
|
Tulipa clusiana 'Cynthia' | 20 | rood | 4- 5 | 2.38 euro/stuk | 2.08 euro/stuk | 1.98 euro/stuk |
|
Tulipa clusiana 'Cynthia' LOS | 20 | rood | 4- 5 | 1.16 euro/stuk | 0.86 euro/stuk | 0.76 euro/stuk |
|
Tulipa saxatilis | 20 | roze | 4- 4 | 2.1 euro/stuk | 1.8 euro/stuk | 1.7 euro/stuk |
|
Tulipa saxatilis LOS | 20 | roze | 4- 4 | 0.94 euro/stuk | 0.64 euro/stuk | 0.54 euro/stuk |
|
Tulipa sylvestris | 40 | geel | 4- 5 | 2.2 euro/stuk | 1.9 euro/stuk | 1.8 euro/stuk |
|
Tulipa sylvestris LOS | 40 | geel | 4- 5 | 0.84 euro/stuk | 0.54 euro/stuk | 0.44 euro/stuk |
|
Tulipa tarda | 15 | geel | 4- 4 | 2.2 euro/stuk | 1.9 euro/stuk | 1.8 euro/stuk |
|
Tulipa tarda LOS | 15 | geel | 4- 4 | 0.84 euro/stuk | 0.54 euro/stuk | 0.44 euro/stuk |
|
Tulipa turkestanica | 20 | wit | 4- 4 | 2.38 euro/stuk | 2.08 euro/stuk | 1.98 euro/stuk |
|
Tulipa turkestanica LOS | 20 | wit | 4- 4 | 0.84 euro/stuk | 0.54 euro/stuk | 0.44 euro/stuk |
|
Uncinia rubra | 30 | rood | 5- 6 | 3.93 euro/stuk | 3.63 euro/stuk | 3.53 euro/stuk |
|
Verbena bonariensis | 150 | violet | 7- 9 | 2.48 euro/stuk | 2.18 euro/stuk | 2.08 euro/stuk |
|
Verbena bonariensis 'Lollipop' PBR | 60 | violet | 5-10 | 2.77 euro/stuk | 2.47 euro/stuk | 2.37 euro/stuk |
|
Verbena officinalis 'Bampton' | 80 | violet | 6-11 | 3.35 euro/stuk | 3.05 euro/stuk | 2.95 euro/stuk |
|
Vernonia crinita | 200 | paars | 9-11 | 3.07 euro/stuk | 2.77 euro/stuk | 2.67 euro/stuk |
|
Vernonia gigantea | 300 | paars | 9-11 | 2.77 euro/stuk | 2.47 euro/stuk | 2.37 euro/stuk |
|
Vernonia noveboracensis 'White Lightning' | 160 | wit | 9-11 | 3.35 euro/stuk | 3.05 euro/stuk | 2.95 euro/stuk |
|
Veronica gentianoides | 25 | lila | 5- 7 | 2.48 euro/stuk | 2.18 euro/stuk | 2.08 euro/stuk |
|
Veronicastrum virginicum JS® 'Miss World' | 130 | lila | 7- 9 | 4.52 euro/stuk | 4.22 euro/stuk | 4.12 euro/stuk |
|
Viola odorata 'Alba' | 15 | wit | 3- 4 | 2.77 euro/stuk | 2.47 euro/stuk | 2.37 euro/stuk |
|
Viola odorata 'Königin Charlotte' | 15 | violet | 3- 4 | 2.48 euro/stuk | 2.18 euro/stuk | 2.08 euro/stuk |
|
Viola sororia 'Freckles' | 20 | wit | 4- 5 | 2.48 euro/stuk | 2.18 euro/stuk | 2.08 euro/stuk |
|
Zizia aurea | 90 | geel | 5- 6 | 3.35 euro/stuk | 3.05 euro/stuk | 2.95 euro/stuk |
|
catalogus 2021-2022