botanische naam | hoogte | kleur | bloei | prijs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Calamintha nepeta 'Blue Cloud' | 50 | blauw | 8- 9 | 3.07 euro/stuk | 2.77 euro/stuk | 2.67 euro/stuk |
|
Calamintha nepeta 'Marvelette Blue' | 40 | blauw | 5- 7 | 2.48 euro/stuk | 2.18 euro/stuk | 2.08 euro/stuk |
|
Calamintha nepeta 'Marvelette White' | 40 | wit | 5- 7 | 2.48 euro/stuk | 2.18 euro/stuk | 2.08 euro/stuk |
|
Calamintha nepeta subsp. nepeta | 50 | blauw | 7- 9 | 2.48 euro/stuk | 2.18 euro/stuk | 2.08 euro/stuk |
|
Calamintha nepeta 'White Cloud' | 50 | wit | 8- 9 | 3.07 euro/stuk | 2.77 euro/stuk | 2.67 euro/stuk |
|
catalogus 2021-2022