botanische naam | hoogte | kleur | bloei | prijs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Armeria maritima 'Alba' | 15 | wit | 5- 7 | 2.2 euro/stuk | 1.9 euro/stuk | 1.8 euro/stuk |
|
Armeria maritima 'Dusseldorfer Stolz' | 15 | roze | 5- 7 | 2.48 euro/stuk | 2.18 euro/stuk | 2.08 euro/stuk |
|
Armeria maritima 'Rosea Compacta' | 15 | roze | 5- 7 | 2.48 euro/stuk | 2.18 euro/stuk | 2.08 euro/stuk |
|
Armeria maritima 'Rubrifolia' | 15 | rood | 5- 8 | 2.48 euro/stuk | 2.18 euro/stuk | 2.08 euro/stuk |
|
Armeria maritima 'Splendens' | 15 | roze | 5- 7 | 2.2 euro/stuk | 1.9 euro/stuk | 1.8 euro/stuk |
|
Ceratostigma plumbaginoides | 40 | blauw | 8-10 | 3.35 euro/stuk | 3.05 euro/stuk | 2.95 euro/stuk |
|
Ceratostigma willmottianum | 80 | blauw | 7-10 | 3.35 euro/stuk | 3.05 euro/stuk | 2.95 euro/stuk |
|
Limonium latifolium | 50 | lila | 6- 8 | 2.48 euro/stuk | 2.18 euro/stuk | 2.08 euro/stuk |
|
catalogus 2021-2022